2021年3月度の成績です。今月も「やられた~」という印象しか残らなかった月ですが、高配当系が頑張ってくれたおかげで損益プラスで着地できました。
が、ARKが、、、
総合成績
高配当株、成長株、一般NISA、米国証券Firstradeの運用成績です。
【投資成績推移】
日付 | 総投資額 | 損益 | 年間配当 | 総利回 | ドル円レート |
---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 666,985 | 57,721 | 18,639 | 12.48% | 107.83 |
2020/6/27 | 2,935,367 | 101,060 | 51,298 | 5.19% | 107.22 |
2020/7/26 | 4,509,326 | 292,291 | 43,075 | 7.44% | 106.17 |
2020/8/30 | 7,645,503 | 821,295 | 62,473 | 11.56% | 105.37 |
2020/9/27 | 8,016,641 | 899,848 | 73,594 | 12.14% | 105.78 |
2020/10/30 | 8,221,079 | 1,043,133 | 98,490 | 13.89% | 104.67 |
2020/11/28 | 8,263,857 | 1,750,372 | 118,551 | 22.62% | 104.09 |
2020/12/31 | 8,276,351 | 1,873,918 | 163,210 | 24.61% | 103.21 |
2021/1/31 | 8,392,110 | 1,845,787 | 167,132 | 23.99% | 104.68 |
2021/2/28 | 8,500,828 | 2,365,189 | 171,705 | 29.84% | 106.58 |
2021/3/28 | 9,048,104 | 2,494,338 | 194,019 | 29.71% | 109.61 |
高配当株(ネオモバイル証券)
ネオモバイル証券で行っている高配当株投資の成績です。
定期買付と高値制限の設定だけして放置しているので、あまりケアしていませんでしたが、着実に利益が出てきています。景気の回復に伴い配当金も増え、コロナの下落時に購入しているので、下落リスクも少ないなんて最高です。
そろそろ、株価が全体的に高くなってきたので設定の見直ししないとなーと思う今日この頃。
ネオモバの定期買い付けを利用して半自動買付しています。方法はこちら
成長株投資(楽天証券、SBI証券,一部ネオモバ)
今月はソフトバンクグループを利確(+12万)、レノバ損切(-11万、その後急回復(>_<))。BASEの再投資も考えましたが、びびってできませんでした。エニグモの復調でなんとか救われました。
銘柄 | 損益 | 損益(%) | 株価 | 保有数 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
エニグモ | 215182 | 29.93% | 1446 | 646 | 934116 |
ライフネット生命保険 | 39270 | 13.20% | 1285 | 262 | 336670 |
ウェルスナビ | 2145 | 186.52% | 3295 | 1 | 3295 |
米国証券Firstrade
米国証券のFirstradeで$34000を運用しています。Firstradeは日本から開設することができる米国証券会社で、売買手数料が無料、日本にはない豊富な取扱銘柄、日本の証券で扱っていない米国株/ETFの空売りやOption、信用取引等のメリットで重宝しております。懸念していた確定申告も難なく完了!
個別株運用を任せていたARKの利益(一時+$4000超)が全て吹っ飛びました( ノД`)シクシク…
傷口が広がる前に切っておくべきでした。。。せめて半分利確。。。
【保有銘柄】
銘柄 | 損益 | 損益(%) | 株価 | 保有数 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ARKK | 274.61 | 2.75 | 113.97 | 90 | 10,257.30 |
HDV | 522.24 | 16.72 | 95.92 | 38 | 3,644.96 |
MVIS | 1221.65 | 231.88 | 13.45 | 130 | 1,748.50 |
QQQ | 755.96 | 8.65 | 316 | 30.055 | 9,497.38 |
SPYD | 84.25 | 38.34 | 38.9 | 7.81497 | 304 |
TQQQ | -81 | -1.5 | 88.65 | 60 | 5,319.00 |
VIG | 307.22 | 13.91 | 147.99 | 17 | 2,515.83 |
VOO | 789.76 | 10.94 | 364.01 | 22 | 8,008.22 |
米国証券Firstradeの口座開設についてはこちらの記事を参考に
一般NISA 高配当米国ETF(楽天証券)
一般NISAでSPYDとHDVに投資しています。最近の株高で躊躇していた追加投資を一気に行いました。残りの枠はSPLXに投入。。。
通算損益(+サテライト)
この他、バリュー株、ビットコイン、妻の積立NISA、子供のジュニアNISAx2、CFDで投資を行っています。
その通算損益のまとめです(3カ月置きくらいでUPDATE)
上で説明した投資よりも、ビットコインとCFD(損益マイナスの減少)が寄与。
今月は先月比で+122万となり、11カ月目にしてTotal+500万円を超えていました。
【総合損益】
【内訳】
カテゴリ | 日本証券(一部米国含) | 米国株(Firstrade) | 高配当(ネオモバ) | CFD | 投信 | 一般NISA(米国高配当) | ジュニア NISA(息子13歳、米国ETF) | ジュニア NISA(息子2歳、投信SP500) | 積立NISA(妻) | ストックオプション | ビットコイン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先月比 | 132209 | -73001 | 77956 | 459912 | 26771 | 98508 | 33314 | 72117 | 16408 | 0 | 379616 | 1223810 |
2021/3/28 | 1877114 | 832439 | 174054 | -259252 | 79043 | 355818 | 109003 | 131051 | 78345 | 1058640 | 665602 | 5101858 |
2021/2/28 | 1744905 | 905441 | 96098 | -719164 | 52272 | 257310 | 75689 | 58934 | 61937 | 1058640 | 285986 | 3878048 |
2021/1/31 | 1172655 | 800457 | 50830 | -307526 | 37999 | 149754 | 80479 | 36873 | 49198 | 1058640 | 102790 | 3232150 |
2020/12/31 | 1561855 | 634225 | 38692 | -99229 | 26619 | 152721 | 63659 | 15228 | 38715 | 1058640 | 19547 | 3510673 |
【NISA口座比較】
入金力の差がそのままついているような印象です。
- 自分 一般NISA(年間120万円)、高配当ETF+SPLX
- 妻 積立NISA(年間40万円)、投信いろいろ
- 息子(13歳) ジュニアNISA(年間80万円)、QQQ+SPYD
- 息子(2歳) ジュニアNISA(年間80万円)、投信全米+全世界
まとめ
ARKがまさか損益が吹っ飛ぶまで下落するとは夢にも思いませんでした。もう少し「じっちゃま」の意見を取り入れておけば良かったと後悔しています。しかしながら、ARKが保有している銘柄は素晴らしいものだと思うので、そのうち回復することを信じてガチホ保しようかと思います。吉と出るか凶と出るか。。。。。。。
コメント