2021年1月の投資成績です。あの時Baseを売っていれば。。。など、今月は「たら」「れば」が多く非常に悔やまれる1カ月でした。成績も9カ月間で初の月間マイナスとなってしまいました( ノД`)シクシク…
総合成績
高配当株、成長株、一般NISA、米国証券Firstradeの運用成績です。
サテライトでCFD、バリュー株、妻の積立NISA、子供x2のジュニアNISA、ビットコの投資も行っていますが、投資成績報告の一貫性を守るため総合成績には入れていません。(たまに公開します)
投資額推移
高配当株の追加分のみ
損益は初のマイナス
配当金も少しずつ積み上げ
高配当株
SBIネオモバイル証券で少しずつ買い増しをしています。
3月のコロナショック以降から長期積立しているおかげか、損益も安定してプラスに推移してきました。1月末に急落しましたが、それほどダメージはありませんでした。高配当株は安定していますね。
日付 | 投資額 | 配当利回 | 年間配当 | 損益(\) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020/5/25 | 83163 | 4.89% | 4066 | 4926 | 5.92% |
2020/6/26 | 177134 | 4.60% | 8128 | 589 | 0.33% |
2020/7/27 | 231807 | 4.79% | 11094 | -2205 | -0.95% |
2020/8/30 | 374468 | 4.83% | 18076 | 11123 | 2.97% |
2020/9/27 | 454033 | 4.79% | 21736 | 15044 | 3.31% |
2020/10/30 | 514142 | 4.81% | 24745 | -8148 | -1.58% |
2020/11/28 | 576640 | 4.83% | 27848 | 45276 | 7.85% |
2020/12/31 | 619054 | 4.85% | 30020 | 38692 | 6.25% |
2021/1/31 | 684833 | 4.68% | 32045 | 50830 | 7.42% |
ネオモバの定期買い付けを利用して半自動買付しています。方法はこちら
成長株
先月に引き続き今月もマイナス。
日付 | 投資額 | 含み損益 | 確定 | 配当+利息 | 損益(¥) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 106354 | 28768 | 0 | 0 | 28768 | 27.05% |
2020/6/26 | 536629 | 155663 | -28785 | 0 | 126878 | 23.64% |
2020/7/27 | 1237509 | 314163 | -26655 | 0 | 287508 | 23.23% |
2020/8/30 | 3012904 | 532954 | -26655 | 0 | 506299 | 16.80% |
2020/9/27 | 3012904 | 867736 | -26655 | 0 | 841081 | 27.92% |
2020/10/30 | 3012904 | 850279 | 151120 | 0 | 1001399 | 33.24% |
202/11/28 | 3012904 | 237865 | 831755 | 0 | 1069620 | 35.50% |
2020/12/31 | 3012904 | 326554 | 712330 | 0 | 1038884 | 34.48% |
2021/1/31 | 3012904 | 182100 | 662646 | 0 | 844746 | 28.04% |
現在の保有株
銘柄 | 損益 | 損益(%) | 株価 | 保有数 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
エニグモ | 72,416 | 10.1% | 1,242 | 646 | 791350 |
ライフネット生命保険 | 76,736 | 25.8% | 1,613 | 262 | 374136 |
ソフトバンクグループ | 20195 | 2.6% | 8,058 | 100 | 810800 |
レノバ | -54,300 | -6.8% | 3,960 | 100 | 742000 |
ウェルスナビ | 1,353 | 117.7% | 2,530 | 1 | 2503 |
BASE | 65700 | 6.5% | 10730 | 100 | 1073000 |
レノバ損切するか悩み中。Yahooのコメ欄見ると売り優勢なので、HOLDが良いかな~と思い始めてるところ。
米国証券Firstrade
$34000をFirstradeで運用しています。1月末の下落を食らっても、年末から絶好調です。
日付 | 投資額 | 含み損益 | 確定 | 配当+利息 | 損益($) | 損益(%) | 年間配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 1883.56 | 73.41 | 0.00 | 0.00 | 73.41 | 3.90% | 64.44 |
2020/6/26 | 16986.08 | -233.17 | 20.00 | 22.81 | -190.36 | -1.12% | 223.13 |
2020/7/26 | 24862.52 | 170 | -243 | 22.81 | -49.57 | -0.20% | 121.66 |
2020/8/30 | 34000 | 2596 | 128 | 50.99 | 2723 | 8.01% | 121.66 |
2020/9/27 | 34000 | 999 | -289 | 61.30 | 710 | 2.09% | 132.35 |
2020/10/30 | 34000 | -1257 | 1780 | 111.39 | 634 | 1.86% | 274.33 |
2020/11/28 | 34000 | 2424 | 2010 | 121.25 | 4556 | 13.40% | 441.17 |
2020/12/31 | 34000 | 3074 | 2821 | 360.15 | 6255 | 18.40% | 573.59 |
2021/1/31 | 34000 | 4395 | 2926 | 325.57 | 7647 | 22.49% | 573.59 |
現在の保有株です。
銘柄 | 損益($) | 損益(%) | 株価 | 保有数 |
---|---|---|---|---|
ARKK | 2579.36 | 24.62 | 137.44 | 95 |
HDV | 171.12 | 5.48 | 86.68 | 38 |
MVIS | 505.05 | 89.95 | 7.11 | 150 |
QQQ | 712.68 | 8.15 | 314.56 | 30.055 |
SPYD | 42.75 | 19.46 | 33.59 | 7.81497 |
VIG | 121.24 | 5.49 | 137.05 | 17 |
VOO | 265.5 | 3.68 | 340.18 | 22 |
HYG Option | 3 | 56.89 | 0.9 | 26.7 |
暴落のヘッジとしてHYGのPut Optionを始めて購入しました。期限は2月末。儲かるのか気になります。
ARKKはあいかわらずすごい。インデックスはGAFAMに依存してしまいがちなので、個別株の方が伸びそうだと思うならARKKはおすすめです。
最近ARKK購入するためにサクソバンク開設するってみますが、サクソだったらFirstradeの方が断然良いと思うのですが(仲介手数料無料)、やっぱ抵抗あるのかな?
また最強銘柄のTQQQも購入できます。
Firstradeの開設方法等を解説してあります。
一般NISA 高配当米国ETF
一般NISAでSPYDとHDVに投資しています。両方とも上がってしまったので、追加投資を悩んでいます。暴落すれば、迷いなく買うのですが。。
日付 | 投資額 | 配当利回 | 年間配当 | 損益(¥) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 274363 | 5.29% | 14509 | 16111 | 5.87% |
2020/6/27 | 400356 | 4.81% | 19246 | -5996 | -1.50% |
2020/7/26 | 400356 | 4.76% | 19065 | 12252 | 3.06% |
2020/8/30 | 675619 | 4.67% | 31578 | 16904 | 2.50% |
2020/9/27 | 953184 | 3.97% | 37858 | -31342 | -3.29% |
2020/10/30 | 1135253 | 3.97% | 45031 | -16471 | -1.45% |
2020/11/28 | 1135253 | 3.94% | 44782 | 161241 | 14.20% |
2020/12/31 | 1135253 | 6.52% | 73989 | 150727 | 13.28% |
2021/1/31 | 1135253 | 6.61% | 75043 | 149754 | 13.19% |
まとめ
以上が2021年1月分の投資成績でした。
ブログ公開分は-3万弱のマイナスですみましたが、実はサテライト部分のCFDで大きくマイナス(-30万円近い損失)。デリバティブは本当に難しいです。
日本の証券会社は米国株の手数料が非常に高いので、投資額が数百万円程度で売買するのであれば仲介手数料が無料のFirstradeを検討すると良いと思います。
コメント