投資を始めて1年と1カ月目の成績です。
なお今回から”成長株”だけ公開していた日本の証券口座の運用を”全て”公開することにしました。
これに伴い、前回のレポートと数値が大きく異なっている点をご了承ください。
株式総合成績
ネオモバ高配当株投資
ネオモバイル証券で行っている高配当株投資の成績です。
高配当株にはリターンがSP500に勝てないとか批判的な意見が多いですが、株式投資の一番難しい”売り”をしなくてもリターンが得られるという点が一番のメリットだと思います。
日付 | 投資額 | 配当利回 | 年間配当 | 損益(\) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
2021/5/29 | 975226 | 4.65% | 45745 | 161645 | 16.58% |
2021/4/30 | 837279 | 4.65% | 38948 | 125189 | 14.95% |
2021/3/28 | 763608 | 4.64% | 35395 | 174054 | 22.79% |
2021/2/28 | 728951 | 4.69% | 34166 | 96098 | 13.18% |
2021/1/31 | 684833 | 4.68% | 32045 | 50830 | 7.42% |
2020/12/31 | 619054 | 4.85% | 30020 | 38692 | 6.25% |
2020/11/28 | 576640 | 4.83% | 27848 | 45276 | 7.85% |
2020/10/30 | 514142 | 4.81% | 24745 | -8148 | -1.58% |
2020/9/27 | 454033 | 4.79% | 21736 | 15044 | 3.31% |
2020/8/30 | 374468 | 4.83% | 18076 | 11123 | 2.97% |
2020/7/27 | 231807 | 4.79% | 11094 | -2205 | -0.95% |
2020/6/26 | 177134 | 4.60% | 8128 | 589 | 0.33% |
2020/5/27 | 83163 | 4.89% | 4066 | 4926 | 5.92% |
ネオモバでの高配当投資のやり方はこちらから、ネオモバの機能を駆使して半自動で積み立てています(何を買っているのか、あまり把握していません)
日本証券(楽天証券、SBI証券,一部ネオモバ)
成長株投資改め、日本証券口座での投資成績です。
キャピタルゲイン(売却益)と配当益の両方を狙っています。
日付 | 投資額 | 含み損益 | 確定 | 年間配当 | 損益(¥) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/5/29 | 7165912 | 727949 | 1314043 | 163560 | 2041992 | 28.50% |
現在保有株です。以前は小型成長株のみにしていましたが、現在はバリュー株の割合を高くしています。スクエアとズームは暴落した際、チャンスとばかりにスポットで購入しましたが、売却後の事を考えるとFirstradeで運用した方が良かったと後悔し始めています。
銘柄 | 株価 | 保有数 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|
エニグモ | 1311 | 646 | 127972 | 17.80% |
ライフネット生命保険 | 1214 | 262 | 20668 | 6.95% |
日本航空 | 2506 | 300 | 103800 | 16.02% |
ソフトバンク | 1413 | 300 | 58165 | 15.91% |
KDDI | 3749 | 100 | 101175 | 36.96% |
ソフトバンクグループ | 8388 | 100 | -22400 | -2.60% |
ウェルスナビ | 4335 | 1 | 3185 | 276.96% |
BASE | 1708 | 200 | 20925 | 6.53% |
SBIホールディングス | 2808 | 200 | 71400 | 14.57% |
Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF | 100.05 | 91 | 213823 | 27.20% |
マラソン・デジタル・ホールディングス | 24.77 | 10 | -11754 | -30.17% |
スクエア | 222.52 | 40 | 4309 | 0.44% |
ズーム ビデオ コミュニケーションズ | 331.53 | 27 | -19054 | -1.90% |
三菱商事 | 3016 | 200 | -3935 | -0.65% |
オリックス | 1951 | 100 | 21785 | 12.57% |
野村ホールディングス | 606 | 500 | 8750 | 2.98% |
日本たばこ産業 | 2188 | 100 | 21300 | 10.78% |
三井住友フィナンシャルG | 4027 | 100 | -165 | -0.04% |
九州旅客鉄道 | 2532 | 100 | 8000 | 3.26% |
米国証券Firstrade
日本から米国株を本気でやるなら、この証券会社がおすすめです。
Firstradeは日本から開設することができる米国証券会社で、売買手数料が無料、日本にはない豊富な取扱銘柄、日本の証券で扱っていない米国株/ETFの空売りやOption、信用取引等のメリットで重宝しております。
確定申告も問題なく完了し、還付金も受領しました。損益通算も外国税控除も問題ないことを確認済!
成績はというと、今月はBTC暴落時にBTCマイニング銘柄に手を出して大けがしました( ノД`)
素直にTQQQを握っていれば良かった
日付 | 投資額 | 含み損益 | 確定 | 配当配当+利息 | 損益($) | 損益(%) | 年間配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/5/29 | 34000 | 5187 | 2464 | 404.30 | 8055 | 23.69% | 717 |
2021/4/30 | 34000 | 7035 | 3381 | 404.29 | 10821 | 31.83% | 531 |
2021/3/28 | 34000 | 3875 | 3381 | 338.45 | 7595 | 22.34% | 531 |
2021/2/28 | 34000 | 4788 | 3382 | 325.61 | 8495 | 24.99% | 574 |
2021/1/31 | 34000 | 4395 | 2926 | 325.57 | 7647 | 22.49% | 574 |
2020/12/31 | 34000 | 3074 | 2821 | 360 | 6255 | 18.40% | 574 |
2020/11/28 | 34000 | 2424 | 2010 | 121 | 4556 | 13.40% | 441 |
2020/10/30 | 34000 | -1257 | 1780 | 111 | 634 | 1.86% | 274 |
2020/9/27 | 34000 | 999 | -289 | 61 | 710 | 2.09% | 132 |
2020/8/30 | 34000 | 2596 | 128 | 51 | 2723 | 8.01% | 122 |
2020/7/26 | 24862.52 | 170 | -243 | 23 | -50 | -0.20% | 122 |
2020/6/26 | 16986.08 | -233 | 20 | 23 | -190 | -1.12% | 223 |
2020/5/27 | 1883.56 | 73 | 0 | 0 | 73 | 3.90% | 64 |
現在の保有銘柄です。途中”MARA”と”RIOT”に浮気しましたが、損切してVOOを積み増しました。
銘柄 | 株価 | 保有数 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ARKK | 112.1 | 30 | -285.04 | -7.81 | 3,363.00 |
HDV | 98.1 | 38 | 605.08 | 19.38 | 3,727.80 |
HMY | 5.16 | 125 | -32.15 | -4.75 | 645.00 |
MVIS | 15.6 | 130 | 1,501.15 | 284.93 | 2,028.00 |
QQQ | 333.93 | 30.055 | 1,294.85 | 14.81 | 10,036.27 |
SPYD | 41.64 | 7.81497 | 105.67 | 48.08 | 325.42 |
TQQQ | 102.59 | 75 | 248.25 | 3.33 | 7,694.25 |
VIG | 155.7 | 17 | 438.29 | 19.84 | 2,646.90 |
Firstrade口座開設方法はこちらで解説しています
一般NISA 高配当米国ETF(楽天証券)
一般NISAで高配当ETFのSPYDとHDVを運用しています。今年になって絶好調です。
日付 | 投資額 | 配当利回 | 年間配当 | 損益(¥) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
2021/5/29 | 1585946 | 6.43% | 102020 | 451467 | 28.47% |
2021/4/30 | 1544852 | 6.50% | 100440 | 385582 | 24.96% |
2021/3/28 | 1544852 | 6.50% | 100440 | 355818 | 23.03% |
2021/2/28 | 1135253 | 6.61% | 76405 | 257310 | 22.67% |
2021/1/31 | 1135253 | 6.61% | 75043 | 149754 | 13.19% |
2020/12/31 | 1135253 | 6.52% | 73989 | 150727 | 13.28% |
2020/11/28 | 1135253 | 3.94% | 44782 | 161241 | 14.20% |
2020/10/30 | 1135253 | 3.97% | 45031 | -16471 | -1.45% |
2020/9/27 | 953184 | 3.97% | 37858 | -31342 | -3.29% |
2020/8/30 | 675619 | 4.67% | 31578 | 16904 | 2.50% |
2020/7/26 | 400356 | 4.76% | 19065 | 12252 | 3.06% |
2020/6/27 | 400356 | 4.81% | 19246 | -5996 | -1.50% |
2020/5/27 | 274363 | 5.29% | 14509 | 16111 | 5.87% |
通算損益(+サテライト)
上記の他に、妻の積立NISA、息子x2のジュニアNISA、CFD、ビットコインを運用しています。
通算成績がこちらです。今月は-94万円でした。
日付 | 日本証券(一部米国含) | 米国株(Firstrade) | 高配当(ネオモバ) | CFD | 投信 | 一般NISA(米国高配当) | JR NISA(息子1、米国ETF) | JR NISA(息子2、投信SP500) | 積立NISA(妻) | ストックオプション | ビットコイン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先月比 | 50007 | -298070 | 36456 | -385990 | 15544 | 76555 | -6490 | 16434 | 6860 | 0 | -453761 | –942455 |
2021/5/29 | 2041992 | 884545 | 161645 | 638334 | 135046 | 451467 | 216005 | 270422 | 106110 | 1058640 | 153348 | 6117554 |
2021/4/30 | 1991985 | 1182615 | 125189 | 1024324 | 119502 | 374912 | 222495 | 253988 | 99250 | 1058640 | 607109 | 7347109 |
2021/3/28 | 1877114 | 832439 | 174054 | -259252 | 79043 | 355818 | 109003 | 131051 | 78345 | 1058640 | 665602 | 5101858 |
2021/2/28 | 1744905 | 905441 | 96098 | -719164 | 52272 | 257310 | 75689 | 58934 | 61937 | 1058640 | 285986 | 3878048 |
2021/1/31 | 1172655 | 800457 | 50830 | -307526 | 37999 | 149754 | 80479 | 36873 | 49198 | 1058640 | 102790 | 3232150 |
2020/12/31 | 1561855 | 634225 | 38692 | -99229 | 26619 | 152721 | 63659 | 15228 | 38715 | 1058640 | 19547 | 3510673 |
まあ、ここ数カ月の成績が良すぎたということで。
暴落前に上手く逃げられると良いのですが。研究あるのみ
コメント