投資を開始してから丁度1年立ちました。当初は年間数万円でも増えればラッキーと思っていましたが、今や来年の1000万を目標にするところまで成長しました。(最近かなり調子に乗っています)
本当に投資を始めて良かったので友達や同僚に広めたいけど、投資の話って煙たがられるんですよね~
というわけで投資成績まとめです。
総合成績
高配当株、成長株、一般NISA、米国証券Firstradeの運用成績です。
- 総投資額:9,110,895円(+62,791円)
- 損益 :2,753,110円 (+258,772円)
- 年間配当:197,403円 (+3,384円)
- 総利回り:32.38% (2.67%)
【投資成績推移】

日付 | 総投資額 | 損益 | 年間配当 | 総利回り | ドル円レート |
---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 666,985 | 57,721 | 18,639 | 12.48% | 107.83 |
2020/6/27 | 2,935,367 | 101,060 | 51,298 | 5.19% | 107.22 |
2020/7/26 | 4,509,326 | 292,291 | 43,075 | 7.44% | 106.17 |
2020/8/30 | 7,645,503 | 821,295 | 62,473 | 11.56% | 105.37 |
2020/9/27 | 8,016,641 | 899,848 | 73,594 | 12.14% | 105.78 |
2020/10/30 | 8,221,079 | 1,043,133 | 98,490 | 13.89% | 104.67 |
2020/11/28 | 8,263,857 | 1,750,372 | 118,551 | 22.62% | 104.09 |
2020/12/31 | 8,276,351 | 1,873,918 | 163,210 | 24.61% | 103.21 |
2021/1/31 | 8,392,110 | 1,845,787 | 167,132 | 23.99% | 104.68 |
2021/2/28 | 8,500,828 | 2,365,189 | 171,705 | 29.84% | 106.58 |
2021/3/28 | 9,048,104 | 2,494,338 | 194,019 | 29.71% | 109.61 |
2021/4/30 | 9,110,895 | 2,753,110 | 197,403 | 32.38% | 109.29 |
高配当株(ネオモバイル証券)
ネオモバイル証券で行っている高配当株投資の成績です。
高配当株投資は叩かれることが多いですが、最も上手くいく投資方法の一つではないかと思います。
なんたって、難しい”売るタイミング”を考えなくて良いですから。

日付 | 投資額 | 配当利回 | 年間配当 | 損益(\) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 83163 | 4.89% | 4066 | 4926 | 5.92% |
2020/6/26 | 177134 | 4.60% | 8128 | 589 | 0.33% |
2020/7/27 | 231807 | 4.79% | 11094 | -2205 | -0.95% |
2020/8/30 | 374468 | 4.83% | 18076 | 11123 | 2.97% |
2020/9/27 | 454033 | 4.79% | 21736 | 15044 | 3.31% |
2020/10/30 | 514142 | 4.81% | 24745 | -8148 | -1.58% |
2020/11/28 | 576640 | 4.83% | 27848 | 45276 | 7.85% |
2020/12/31 | 619054 | 4.85% | 30020 | 38692 | 6.25% |
2021/1/31 | 684833 | 4.68% | 32045 | 50830 | 7.42% |
2021/2/28 | 728951 | 4.69% | 34166 | 96098 | 13.18% |
2021/3/28 | 763608 | 4.64% | 35395 | 174054 | 22.79% |
2021/4/30 | 837279 | 4.65% | 38948 | 125189 | 14.95% |
一番うまく行く方法は、その時に安い株を買うということです。
(銘柄選定はこびと株さんにお任せしているので安心です)
安いかどうかは、配当利回りで確認できます。それを自動的に行う方法が以下です。
参考まで
成長株投資(楽天証券、SBI証券,一部ネオモバ)
もはや成長株投資って。というフェーズに入っているので、このまとめは今回で最後としたいと思います。次回から日本の証券会社で運用している個別株として、いままで紹介していなかったJAL等のバリュー株の運用成績も併せて紹介したいと思います。
時勢もあり成長株の成績は落ちています。
上手い人なら儲けられると思いますが、私にはちょっと難しいですね。

日付 | 投資額 | 含み損益 | 確定 | 年間配当 | 損益(¥) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 106354 | 28768 | 0 | 0 | 28768 | 27.05% |
2020/6/26 | 536629 | 155663 | -28785 | 0 | 126878 | 23.64% |
2020/7/27 | 1237509 | 314163 | -26655 | 0 | 287508 | 23.23% |
2020/8/30 | 3012904 | 532954 | -26655 | 0 | 506299 | 16.80% |
2020/9/27 | 3012904 | 867736 | -26655 | 0 | 841081 | 27.92% |
2020/10/30 | 3012904 | 850279 | 151120 | 0 | 1001399 | 33.24% |
202/11/28 | 3012904 | 237865 | 831755 | 0 | 1069620 | 35.50% |
2020/12/31 | 3012904 | 326554 | 712330 | 0 | 1038884 | 34.48% |
2021/1/31 | 3012904 | 182100 | 662646 | 0 | 844746 | 28.04% |
2021/2/28 | 3012904 | 265945 | 840395 | 0 | 1106340 | 36.72% |
2021/3/28 | 3012904 | 256597 | 875430 | 0 | 1132027 | 37.57% |
2021/4/30 | 3012904 | 184294 | 875430 | 0 | 1059724 | 35.17% |
米国証券Firstrade
日本から米国株を本気でやるなら、この証券会社がおすすめです。
Firstradeは日本から開設することができる米国証券会社で、売買手数料が無料、日本にはない豊富な取扱銘柄、日本の証券で扱っていない米国株/ETFの空売りやOption、信用取引等のメリットで重宝しております。
確定申告も問題なく完了し、還付金も受領しました。損益通算も外国税控除も問題ないことを確認済!
成績はというと、日本株がいまいちの時に米国株が調子良いという傾向がありますね。
そんなわけで、今月は先月比で約$2500ほど含み益が出ています

日付 | 投資額 | 含み損益 | 確定 | 配当+利息 | 損益($) | 損益(%) | 年間配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 1883.56 | 73 | 0 | 0 | 73 | 3.90% | 64 |
2020/6/26 | 16986.08 | -233 | 20 | 23 | -190 | -1.12% | 223 |
2020/7/26 | 24862.52 | 170 | -243 | 23 | -50 | -0.20% | 122 |
2020/8/30 | 34000 | 2596 | 128 | 51 | 2723 | 8.01% | 122 |
2020/9/27 | 34000 | 999 | -289 | 61 | 710 | 2.09% | 132 |
2020/10/30 | 34000 | -1257 | 1780 | 111 | 634 | 1.86% | 274 |
2020/11/28 | 34000 | 2424 | 2010 | 121 | 4556 | 13.40% | 441 |
2020/12/31 | 34000 | 3074 | 2821 | 360 | 6255 | 18.40% | 574 |
2021/1/31 | 34000 | 4395 | 2926 | 325.57 | 7647 | 22.49% | 574 |
2021/2/28 | 34000 | 4788 | 3382 | 325.61 | 8495 | 24.99% | 574 |
2021/3/28 | 34000 | 3875 | 3381 | 338.45 | 7595 | 22.34% | 531 |
2021/4/30 | 34000 | 7035 | 3381 | 404.29 | 10821 | 31.83% | 531 |
Firstradeの口座開設についてはこちらを参照してください
一般NISA 高配当米国ETF(楽天証券)
一般NISAでSPYDとHDVに投資しています。批判されがちなSPYDですが、これは最強ですヨ!
ある意味、Value株投資(株価が安い時に買う、高くなったら売る)を自動的にやってくれるのです!
株価はあがりにくいですが(それでも含み益+25%、配当利回+6.5%)、すごくないですか?

日付 | 投資額 | 配当利回 | 年間配当 | 損益(¥) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 274363 | 5.29% | 14509 | 16111 | 5.87% |
2020/6/27 | 400356 | 4.81% | 19246 | -5996 | -1.50% |
2020/7/26 | 400356 | 4.76% | 19065 | 12252 | 3.06% |
2020/8/30 | 675619 | 4.67% | 31578 | 16904 | 2.50% |
2020/9/27 | 953184 | 3.97% | 37858 | -31342 | -3.29% |
2020/10/30 | 1135253 | 3.97% | 45031 | -16471 | -1.45% |
2020/11/28 | 1135253 | 3.94% | 44782 | 161241 | 14.20% |
2020/12/31 | 1135253 | 6.52% | 73989 | 150727 | 13.28% |
2021/1/31 | 1135253 | 6.61% | 75043 | 149754 | 13.19% |
2021/2/28 | 1135253 | 6.61% | 76405 | 257310 | 22.67% |
2021/3/28 | 1544852 | 6.50% | 100440 | 355818 | 23.03% |
2021/4/30 | 1544852 | 6.50% | 100440 | 385582 | 24.96% |
通算損益(+サテライト)
バリュー株、ビットコイン、妻の積立NISA、子供のジュニアNISAx2、CFDの成績追加分です。
投資を開始して1年を期に、成長株が意味をなさなくなったこともあり、
次回からこの通算損益を中心にまとめようかと思っています。
CFDがようやくプラテンしたので、先月比+224万円でした。
損益通算は1年間で+735万円でした。
えっ(;゚Д゚)凄すぎ!
個別株の分析とかはSNSに丸投げしているので、投資はタイミングと運ですね。
【総合損益】

カテゴリ | 日本証券(一部米国含) | 米国株(Firstrade) | 高配当(ネオモバ) | CFD | 投信 | 一般NISA(米国高配当) | JR NISA(息子1、米国ETF) | JR NISA(息子2、投信SP500) | 積立NISA(妻) | ストックオプション | ビットコイン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先月比 | 401971 | 350176 | -48865 | 1283576 | 40459 | 19094 | 113492 | 122937 | 20905 | 0 | -58493 | 2245252 |
2021/4/30 | 2279085 | 1182615 | 125189 | 1024324 | 119502 | 374912 | 222495 | 253988 | 99250 | 1058640 | 607109 | 7347109 |
2021/3/28 | 1877114 | 832439 | 174054 | -259252 | 79043 | 355818 | 109003 | 131051 | 78345 | 1058640 | 665602 | 5101858 |
2021/2/28 | 1744905 | 905441 | 96098 | -719164 | 52272 | 257310 | 75689 | 58934 | 61937 | 1058640 | 285986 | 3878048 |
2021/1/31 | 1172655 | 800457 | 50830 | -307526 | 37999 | 149754 | 80479 | 36873 | 49198 | 1058640 | 102790 | 3232150 |
2020/12/31 | 1561855 | 634225 | 38692 | -99229 | 26619 | 152721 | 63659 | 15228 | 38715 | 1058640 | 19547 | 3510673 |
コメント