2021年6月度の投資成績まとめです。
CFDのインデックス投資(サテライト)でガチャガチャ失敗しまくりましたが、現物の株式はあまりイジらなかったのが功を奏し、まあまあの成績で着地できましたε-(´∀`*)ホッ
つまり下手くそ?
株式総合成績
ネオモバ高配当株投資
ネオモバイル証券で行っている高配当株投資の成績です。景気上昇局面では安定していますね。
日本にもSPYDのような高配当ETFがあれば良いのですが、ないので自分専用高配当ETFを作っています。配当金をその時に安い銘柄に再投資できるのも利点かと思います。
ネオモバでの高配当投資のやり方はこちらから、ネオモバの機能を駆使して半自動で積み立てています(何を買っているのか、あまり把握していません)
日本証券(楽天証券、SBI証券,一部ネオモバ)
当初、日本のグロース株のみを取り扱っていましたが、最近はグロースとバリュー株の比率は半々くらいとなっています。統一感がないので、成績と現在のポートフォリオのみ公開します。
銘柄 | 株価 | 保有数 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|
エニグモ | 1383 | 646 | 174484 | 24.27% |
ライフネット生命保険 | 1249 | 262 | 29838 | 10.03% |
日本航空 | 2477 | 100 | 31700 | 14.68% |
ソフトバンク | 1457 | 300 | 71515 | 19.56% |
KDDI | 3440 | 100 | 70275 | 25.67% |
ソフトバンクグループ | 7931 | 100 | -6135 | -0.77% |
ウェルスナビ | 3870 | 1 | 2720 | 236.52% |
SBIホールディングス | 2651 | 200 | 40000 | 8.16% |
三菱商事 | 3089 | 200 | 10665 | 1.76% |
オリックス | 1925 | 100 | 19185 | 11.07% |
野村ホールディングス | 572 | 500 | -8050 | -2.74% |
日本たばこ産業 | 2199 | 100 | 22400 | 11.34% |
三井住友フィナンシャルG | 3893 | 100 | -13565 | -3.37% |
九州旅客鉄道 | 2533 | 100 | 8100 | 3.30% |
Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF | 105.43 | 91 | 269953 | 34.04% |
スクエア | 239.94 | 40 | 81593 | 8.31% |
ズーム ビデオ コミュニケーションズ | 372.47 | 27 | 103326 | 10.21% |
MARATHON DIGITAL | 28.19 | 16 | -7242 | -12.66% |
スクエアとズームは落ちるナイフを素手で掴んだ状態でしたが、じっちゃまを信じて保有し続けたら何とか回復してきました。
MARAは一般NISAの配当金再投資です。BTCは長期で👆とのバフェット太郎を信じて定期的に購入していきます。
あとは、SBGの髪の毛がついていけないくらいの前進を待ちたいと思います。
米国証券Firstrade
日本から米国株を本気でやるなら、この証券会社がおすすめです。
Firstradeは日本から開設することができる米国証券会社で、売買手数料が無料、日本にはない豊富な取扱銘柄、日本の証券で扱っていない米国株/ETFの空売りやOption、信用取引等のメリットで重宝しております。反対に、送金に時間がかかるという点がデメリット(準備なしでは落ちるナイフを掴めません!)
確定申告も問題なく完了し、還付金も受領しました。損益通算も外国税控除も問題ないことを確認済!
続いて現在のポートフォリオです。長期金利(米国10年利回)が安定しグロースがARKKを初めとする復調!を受け、久々に個別グロースを購入しました。
銘柄 | 株価 | 保有数 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ARKK | 125.49 | 50 | 423.06 | 7.23 | 6,274.50 |
CRWD | 253.24 | 12 | 0.00 | 0 | 3,038.88 |
FSLY | 60.64 | 40 | 235.60 | 10.76 | 2,425.60 |
MVIS | 17.21 | 130 | 1,710.45 | 324.66 | 2,237.30 |
QQQ | 349.46 | 30.055 | 1,761.60 | 20.15 | 10,503.02 |
VOO | 393.5 | 30 | 1,531.90 | 14.91 | 11,805.00 |
VTI | 222.55 | 30 | 142.21 | 2.18 | 6,676.50 |
Firstrade口座開設についての記事(そろそろ見直さないと。。)
一般NISA 高配当米国ETF(楽天証券)
一般NISAで高配当ETFのSPYDとHDVを運用しています。
損益は先月比で落ちています。配当権利確定日を通過したこともありますが、Peakも過ぎたかな?
配当金の使い道についてなやんでましたが、長期的に上がると言われているBTCマイニングか金鉱山株に再投資することにしました(その時調子悪そうな方)。
通算損益(+サテライト)
上記の他に、妻の積立NISA、息子x2のジュニアNISA、CFD、ビットコインを運用しています。
通算成績がこちらです。今月は+37万円でした。株は大分戻してきましたが、BTCはまだまだ厳しそうですね(-20万円)
カテゴリ | 合計 | 日本証券(一部米国含) | 米国株(Firstrade) | 高配当(ネオモバ) | CFD | 投信 | 一般NISA(米国高配当) | JR NISA(息子1、米国ETF) | JR NISA(息子2、投信SP500) | 積立NISA(妻) | ビットコイン | ストックオプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先月比 | 372899 | 203708 | 158969 | -11532 | 74410 | 2766 | -32070 | 123253 | 48429 | 12771 | -207805 | 0 |
2021/6/26 | 6913495 | 2668742 | 1043514 | 150113 | 712744 | 137812 | 419397 | 339258 | 318851 | 118881 | -54457 | 1058640 |
2021/5/29 | 6117554 | 2041992 | 884545 | 161645 | 638334 | 135046 | 451467 | 216005 | 270422 | 106110 | 153348 | 1058640 |
2021/4/30 | 7347109 | 1991985 | 1182615 | 125189 | 1024324 | 119502 | 374912 | 222495 | 253988 | 99250 | 607109 | 1058640 |
2021/3/28 | 5101858 | 1877114 | 832439 | 174054 | -259252 | 79043 | 355818 | 109003 | 131051 | 78345 | 665602 | 1058640 |
2021/2/28 | 3878048 | 1744905 | 905441 | 96098 | -719164 | 52272 | 257310 | 75689 | 58934 | 61937 | 285986 | 1058640 |
2021/1/31 | 3232150 | 1172655 | 800457 | 50830 | -307526 | 37999 | 149754 | 80479 | 36873 | 49198 | 102790 | 1058640 |
2020/12/31 | 3510673 | 1561855 | 634225 | 38692 | -99229 | 26619 | 152721 | 63659 | 15228 | 38715 | 19547 | 1058640 |
コメント