2021年8月28日時点の投資成績です。
(あまり需要がなさそうなので、今回から簡単なまとめにします)
投資成績詳細
今月はテーパリングを懸念してポジションを落としていましたが、ふたを開けてみると絶好調でした。
そして4/30に付けた最高値をようやく更新できました。
9月10月は株式にとって一番成績の悪い時期と言われていますが、果たしてどうなるか?
【推移と内訳】
項目 | 損益 | 先月比 |
---|---|---|
合計 | 7875197 | 971882 |
日本証券(一部米国含) | 2304419 | 202329 |
米国株(Firstrade) | 1122917 | 130760 |
高配当(ネオモバ) | 140728 | 13702 |
CFD | 1251853 | 211905 |
投信 | 161514 | 6273 |
一般NISA(米国高配当のみ) | 414645 | 30065 |
JR NISA(息子1、米国ETF) | 404906 | 62649 |
JR NISA(息子2、投信SP500) | 382222 | 29925 |
積立NISA(妻) | 120785 | 5539 |
ビットコイン | 512568 | 278735 |
ストックオプション | 1058640 | 0 |
CFDのゴールド取引で負けまくっていたので、全然勝ってる気がしないけど
米国株を買っておけばOKという方程式は依然として健在ですね。
NISA成績
自分、妻、子供2人でNISAで運用しています。
口座 | 主な投資先 | 投資額 | |
---|---|---|---|
自分 | 一般NISA | SPYD、HDV、SPXL(主に下落時) | 240万 |
妻 | 積立NISA | SP500投信、ミックス投信(積立) | 52万 |
子供(13歳) | ジュニアNISA | QQQ、SPYD(年初に一括) | 160万 |
子供(3歳) | ジュニアNISA | SP500投信(年初に一括) | 160万 |
日付 | 自分 | 妻 | 息子(13歳) | 息子(3歳) |
---|---|---|---|---|
2021/8/28 | 857163 | 120785 | 404906 | 382222 |
2021/7/31 | 827098 | 115246 | 342257 | 352297 |
2021/6/26 | 689350 | 118881 | 339258 | 318851 |
2021/5/29 | 665290 | 106110 | 216005 | 270422 |
2021/4/30 | 576067 | 99250 | 222495 | 253988 |
2021/3/28 | 355818 | 78345 | 109003 | 131051 |
2021/2/28 | 257310 | 61937 | 75689 | 58934 |
2021/1/31 | 149754 | 49198 | 80479 | 36873 |
2020/12/31 | 152721 | 38715 | 63659 | 15228 |
このまま順調にいけば、子供の大学は心配要らなそうです
学資保険解約して本当に良かった(両学長に感謝)
学資保険は途中解約で違約金が発生
(保険屋は違約金とは言わず、複雑な見せ方をしてごまかされました。ほんとクソ!)
ちなみにあと2年で(今頃)満期でしたが、満期で12万でした。
コメント