2021年9月30日時点の投資成績です。
今月はじっちゃまも厳しいと言われている中、頑張って維持できたと考えることにします。
CFDの空売りで損失補填するつもりでしたが、なかなかタイミングと損切が難しいですね。
結局、CFDの成績はトントンでした。
Firstradeの方は、XLRE(不動産セクタ)のPut Option取引は上手くいきましたが(+$1000)
HYG(ジャンク社債)のPut Option取引に失敗し、こちらもトントンでした。
「ヘッジ」はなかなか難しかったです。
投資成績詳細
項目 | 損益 | 先月比 |
---|---|---|
合計 | 7434404 | -439565 |
日本証券(一部米国含) | 2067695 | -236724 |
米国株(Firstrade) | 985291 | -136398 |
高配当(ネオモバ) | 228849 | 88121 |
CFD | 1273360 | 21507 |
投信 | 158513 | -3001 |
一般NISA(米国高配当) | 374154 | -40491 |
JR NISA(息子1、米国ETF) | 384152 | -20754 |
JR NISA(息子2、投信SP500) | 392145 | 9923 |
積立NISA(妻) | 126217 | 5432 |
ビットコイン | 385388 | -127180 |
ストックオプション | 1058640 | 0 |
NISA成績
自分、妻、子供2人でNISAで運用しています。
口座 | 主な投資先 | 投資額 | |
---|---|---|---|
自分 | 一般NISA | SPYD、HDV、SPXL(主に下落時) | 240万 |
妻 | 積立NISA | SP500投信、ミックス投信(積立) | 52万 |
子供(13歳) | ジュニアNISA | QQQ、SPYD(年初に一括) | 160万 |
子供(3歳) | ジュニアNISA | SP500投信(年初に一括) | 160万 |
日付 | 自分 | 妻 | 息子(13歳) | 息子(3歳) |
---|---|---|---|---|
2021/9/30 | 695368 | 126217 | 384152 | 392145 |
2021/8/28 | 857163 | 120785 | 404906 | 382222 |
2021/7/31 | 827098 | 115246 | 342257 | 352297 |
2021/6/26 | 689350 | 118881 | 339258 | 318851 |
2021/5/29 | 665290 | 106110 | 216005 | 270422 |
2021/4/30 | 576067 | 99250 | 222495 | 253988 |
2021/3/28 | 355818 | 78345 | 109003 | 131051 |
2021/2/28 | 257310 | 61937 | 75689 | 58934 |
2021/1/31 | 149754 | 49198 | 80479 | 36873 |
2020/12/31 | 152721 | 38715 | 63659 | 15228 |
自分の利益ががっつり減っている理由はSPXL(レバレッジx3)です。
こういった局面では損失が大きいですね。このまま下げ止まってくれれば良いのですが。。。
妻の積立設定が2カ月間エラーになっていたことが発覚しました(ショック)
金額も小さいので、11月、12月分だけ増額して年間30万円までとしました。
なかなか楽天カードの積み立てもめんどくさいですね
コメント