2020年12月31日時点の成績です。
コロナ暴落後から投資を始めてリカバリ相場に上手く乗れたこともあり、運よく一度も月間マイナスなしの8か月連続通算損益+で終えることができました。
私自身この成績には非常に驚いています。チャレンジしてみた甲斐がありました。
また最後に、今まで公開していなかったCFDや積立NISA等の成績もまとめてみました。
総合成績
- 総投資額:8,276,351円(+12,494円)
- 損益 :1,873,918円 (+123,546円)
- 年間配当:163,210円 (+44,659円)
- 総利回り:24.61% (+2.00%)
今月も高配当株(日本、米国)への積立のみに追加投資を絞りました。

先月調子の悪かった日本株が少し復調し、何とか純増で着地できました。米国、日本、グロース、バリューの分散で安定した利益を得ることができそうです。

年間配当はSPYDの配当復活が大きく寄与し、月1万円越えを達成しました。

高配当株投資成績
SBIネオモバイル証券で毎月チビチビと幅広く高配当株を買い集めています。なんとか損益プラスのまま配当金を年間3万円受け取ることができるようになりました。
日付 | 投資額 | 配当利回 | 年間配当 | 損益(\) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020/5/25 | 83163 | 4.89% | 4066 | 4926 | 5.92% |
2020/6/26 | 177134 | 4.60% | 8128 | 589 | 0.33% |
2020/7/27 | 231807 | 4.79% | 11094 | -2205 | -0.95% |
2020/8/30 | 374468 | 4.83% | 18076 | 11123 | 2.97% |
2020/9/27 | 454033 | 4.79% | 21736 | 15044 | 3.31% |
2020/10/30 | 514142 | 4.81% | 24745 | -8148 | -1.58% |
2020/11/28 | 576640 | 4.83% | 27848 | 45276 | 7.85% |
2020/12/31 | 619054 | 4.85% | 30020 | 38692 | 6.25% |
ネオモバの定期買い付けを利用して半自動買付していました。方法はこちら
個別成長株投資(日本)
先月から個別成長株は不調でしたが、年末で少しだけ復調してきました。また税金対策で損出しを行ったので含み益は増えていますが、損益は先月比でマイナスとなりました。
日付 | 投資額 | 含み損益 | 確定 | 配当+利息 | 損益(¥) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 106354 | 28768 | 0 | 0 | 28768 | 27.05% |
2020/6/26 | 536629 | 155663 | -28785 | 0 | 126878 | 23.64% |
2020/7/27 | 1237509 | 314163 | -26655 | 0 | 287508 | 23.23% |
2020/8/30 | 3012904 | 532954 | -26655 | 0 | 506299 | 16.80% |
2020/9/27 | 3012904 | 867736 | -26655 | 0 | 841081 | 27.92% |
2020/10/30 | 3012904 | 850279 | 151120 | 0 | 1001399 | 33.24% |
202/11/28 | 3012904 | 237865 | 831755 | 0 | 1069620 | 35.50% |
2020/12/31 | 3012904 | 326554 | 712330 | 0 | 1038884 | 34.48% |
前から気になっていたレノバ、ウエストHD、SBGを新規購入。BASEもどこかのタイミングで購入したいと思っています。エニグモは一時1800越えでしたが、完全に売り損ねました。。。
銘柄 | 損益 | 損益(%) | 株価 | 保有数 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
エニグモ | 71,698 | 7.3% | 1,242 | 846 | 1050732 |
ライフネット生命保険 | 149,206 | 54.6% | 1,613 | 262 | 422606 |
マネーフォワード | 439,845 | 851.5% | 4,915 | 100 | 491500 |
ソフトバンクグループ | 15,195 | 1.9% | 8,058 | 100 | 805800 |
レノバ | 23,225 | 6.2% | 3,960 | 100 | 396000 |
ウエストホールディングス | -2,575 | -0.5% | 4,745 | 100 | 474500 |
ウェルスナビ | 1,380 | 120.0% | 2,530 | 1 | 2530 |
実は日本の個別成長株に属さない株JAL、KDDI等も保有しています。来年からは”成長株”というカテゴリはやめて日本株個別としたいと思います。
米国証券Firstrade
$34000でスタートして$40000を安定的に超えることができました。ARKKへのシフトが成績に大きく寄与したと思います。
日付 | 投資額 | 含み損益 | 確定 | 配当+利息 | 損益($) | 損益(%) | 年間配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 1883.56 | 73.41 | 0.00 | 0.00 | 73.41 | 3.90% | 64.44 |
2020/6/26 | 16986.08 | -233.17 | 20.00 | 22.81 | -190.36 | -1.12% | 223.13 |
2020/7/26 | 24862.52 | 170 | -243 | 22.81 | -49.57 | -0.20% | 121.66 |
2020/8/30 | 34000 | 2596 | 128 | 50.99 | 2723 | 8.01% | 121.66 |
2020/9/27 | 34000 | 999 | -289 | 61.30 | 710 | 2.09% | 132.35 |
2020/10/30 | 34000 | -1257 | 1780 | 111.39 | 634 | 1.86% | 274.33 |
2020/11/28 | 34000 | 2424 | 2010 | 121.25 | 4556 | 13.40% | 441.17 |
2020/12/31 | 34000 | 3074 | 2821 | 360.15 | 6255 | 18.40% | 573.59 |
現在のポートフォリオです。個別株も気になりますがARKKにお任せでOKと考えています。インデックスのQQQとVOOとキャッシュを少し(暴落時用)とバランスしておけば勝手に増えて行きそうですね。
銘柄 | 損益($) | 損益(%) | 株価 | 保有数 |
---|---|---|---|---|
ARKK | 1349.11 | 12.88 | 124.49 | 95 |
HDV | 208.74 | 6.68 | 87.67 | 38 |
MVIS | 245.55 | 43.73 | 5.38 | 150 |
QQQ | 698.76 | 10.2 | 313.74 | 24.055 |
SPYD | 37.68 | 17.14 | 32.94 | 7.81497 |
VIG | 191.28 | 8.66 | 141.17 | 17 |
VOO | 342.72 | 4.75 | 343.69 | 22 |
大きな金額(100万円以上)で勝負しないのであれば、米国株はFirstradeをおすすめします。日本の証券会社は米国株を売買手数料がとても高いし、Short(空売り)や時間外取引ができない、取り扱い銘柄(ARKK、ARKF、TQQQ等)の差が大きいです。Firstradeは手数料無料でスプレッドもありません。
海外送金手数料が気になるところですが、トランスファーワイズでUnionBankに送金する方法で比較的安上がりに送金できます。詳しくはこちらの記事を参考に。
一般NISA 高配当米国ETF
先月は損益が大幅に改善しましたが、今月は配当金も改善して驚きました。購入タイミングを間違えなければSPYDは最強かもしれません(底値が大体イメージできるので)
株価が高くなってしまったので正直、追加購入するかどうか悩んでいます。今年の一般NISA枠はQQQもありかな?
日付 | 投資額 | 配当利回 | 年間配当 | 損益(¥) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020/5/27 | 274363 | 5.29% | 14509 | 16111 | 5.87% |
2020/6/27 | 400356 | 4.81% | 19246 | -5996 | -1.50% |
2020/7/26 | 400356 | 4.76% | 19065 | 12252 | 3.06% |
2020/8/30 | 675619 | 4.67% | 31578 | 16904 | 2.50% |
2020/9/27 | 953184 | 3.97% | 37858 | -31342 | -3.29% |
2020/10/30 | 1135253 | 3.97% | 45031 | -16471 | -1.45% |
2020/11/28 | 1135253 | 3.94% | 44782 | 161241 | 14.20% |
2020/12/31 | 1135253 | 6.52% | 73989 | 150727 | 13.28% |
総合まとめ
毎月報告させていただいた成績の他にもジュニアNISAや積立NISA、CFD、ビットコインの投資を行っています。全体の成績としてはストックオプションを含めプラス351万円(税引き前)でした。
今年はCFDを活用して4桁を目指したいと思います。デリバティブは難しいですね。。。
カテゴリ | 損益 |
---|---|
日本証券(一部米国含) | 1561855 |
米国株(Firstrade) | 634225 |
高配当(ネオモバ) | 38692 |
CFD | -99229 |
投信 | 26619 |
一般NISA(米国高配当) | 152721 |
JR NISA(息子1、米国ETF) | 63659 |
JR NISA(息子2、投信SP500) | 15228 |
積立NISA(妻) | 38715 |
ストックオプション | 1058640 |
ビットコイン | 19547 |
合計 | 3510673 |
コメント